La Fase Provinciale dei GSS si è tenuta presso L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Vallata

Si ringrazia per la collaborazione il Dirigente Scolastico Giuseppe Vito Palumbo ed il personale docente e non docente della Scuola stessa,

la A.S.D. "Vallata scacchi",

il Professore Giuseppe Giacobbe dell'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell'USP di Avellino,

il Presidente del C.O.N.I di Avellino, Professore Giuseppe Saviano,

la Dirigente Scolastica Prof.ssa Oliviero Maria Goretti, tutti i docenti accompagnatori e gli studenti impegnati nella gara.

GSS MEDIE

Classifica finale corretta!

VALLATA - 25/03/2010, 25/03/2010

Standing at round 5

Pos Scr ID Team Name Origin MPnt SumR BucM BucT Buc1
1 10.0 3 "DE SANCTIS" MASCHILE LACEDONIA 10.00 17.00 17.00 28.00 24.00
2 7.0 2 "V. CRISCUOLI" MASCHILE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7.00 13.00 17.00 29.00 27.00
3 7.0 6 "F. TEDESCO" MISTA ANDRETTA 7.00 12.50 14.00 22.00 20.00
4 6.0 4 "G. PASCOLI" MASCHILE VALLATA 6.00 12.00 16.00 30.00 26.00
5 6.0 8 "F. TEDESCO" MASCHILE ANDRETTA 6.00 10.00 19.00 33.00 29.00
6 5.0 11 "A. MORO" MASCHILE SCAMPITELLA 5.00 10.50 17.00 29.00 27.00
7 5.0 12 "A. MORO" MISTA SCAMPITELLA 5.00 9.00 17.00 24.00 24.00
8 4.0 5 "G. PASCOLI" FEMMINILE VALLATA 4.00 10.00 14.00 20.00 20.00
9 4.0 10 "V. CRISCUOLI" FEMMINILE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 4.00 10.00 12.00 19.00 19.00
10 4.0 9 "G. DORSO" MASCHILE MERCOGLIANO 4.00 8.50 14.00 24.00 24.00
11 2.0 1 "DE SANCTIS" FEMMINILE LACEDONIA 2.00 5.50 16.00 23.00 23.00
12 0.0 7 "G. DORSO" FEMMINILE MERCOGLIANO 0.00 2.00 12.00 19.00 17.00

Generated by Vega